MORANE Ralley 180T D-ECON
Dieses Flugzeug besticht durch die hervorragenden Langsamflug-Eigenschaften und das insgesamt sehr gutmütige und einfach Handling. Ein 8.33MHZ Funkgerät sowie ein Mode-S-Transponder erfüllen die VFR-Mindestanforderungen. Ein CDI und ein Garmin GPS wird das "Cockpit-Angebot" Anfang 2021 abrunden.
D-ECON
|
Daten für MORANE Ralley 180T
|
---|---|
Besatzung | 1-2 |
Passagiere | 2-3 |
Länge | 6,90 m |
Spannweite | 9,70 m |
Höhe | 2,60 m |
Flügelfläche | 12,28 m² |
Nutzlast | 340 kg |
Leermasse | 610 kg |
Treibstoffkapazität | 190 l |
max. Startmasse | 950 kg |
Reisegeschwindigkeit | 105 kts |
Höchstgeschwindigkeit | 110 kts |
Startstrecke | 150 m |
Stallspeed | 40 kts |
Verbrauch | 35l |
Reichweite | 500 NM (maximal, zzgl. Reserve) |
Triebwerke |
Vierzylinder Boxermotor Lycoming O-360 mit 180PS |


